Liste Complète des Cartes Promo One Piece TCG en Version Française (2026)
Les cartes promotionnelles sont parmi les plus recherchées du One Piece Card Game. Distribuées lors de tournois, incluses dans les starter decks ou les extra boosters, ces cartes à illustration alternative (Parallel Art) font le bonheur des collectionneurs. Voici la liste complète de toutes les cartes promo disponibles en version française, avec leurs variantes et liens Cardmarket.
Comprendre les Cartes Promo One Piece TCG
Les cartes promotionnelles (ou « promos ») du One Piece Card Game se distinguent par leur illustration alternative par rapport aux versions standard. Elles sont identifiées par des suffixes spécifiques dans leur numéro :
- PAR : Parallel Art — première variante d'illustration alternative
- PAR2 : Parallel Art 2 — deuxième variante
- PAR3 : Parallel Art 3 — troisième variante (plus rare)
- P : Carte promotionnelle spéciale (série P-XXX)
Ces cartes sont distribuées via différents canaux : tournois officiels (Treasure Cup, Regional), starter decks, achats spéciaux en boutique ou événements Bandai. Pour connaître la valeur de vos cartes promo, utilisez Cardzia pour les scanner et obtenir une estimation en euros.
Promos issues des Extra Boosters (EB)
Les extra boosters proposent des cartes en Parallel Art qui sont distribuées en tant que promos lors d'événements spéciaux.
| Numéro | Nom | Variante | Rareté | Cardmarket |
|---|---|---|---|---|
| EB01-014 | Sanji | PAR | R | Voir le prix |
| EB01-014 | Sanji | PAR2 | R | Voir le prix |
| EB01-015 | Scratchmen Apoo | PAR2 | R | Voir le prix |
| EB02-026 | Nefertari Vivi | PAR2 | SR | Voir le prix |
Promos issues des Sets Principaux (OP02 à OP09)
La majorité des cartes promo en français proviennent des extensions principales, de OP02 à OP09. Ces Parallel Art sont généralement distribués lors des tournois officiels.
| Numéro | Nom | Variante | Rareté | Cardmarket |
|---|---|---|---|---|
| OP02-022 | Équipage de Barbe Blanche | PAR | UC | Voir le prix |
| OP02-022 | Équipage de Barbe Blanche | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP02-034 | Tony-Tony Chopper | PAR | UC | Voir le prix |
| OP02-034 | Tony-Tony Chopper | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP03-044 | Kaya | PAR | R | Voir le prix |
| OP03-116 | Shirahoshi | PAR | UC | Voir le prix |
| OP03-116 | Shirahoshi | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP04-092 | Rebecca | PAR | R | Voir le prix |
| OP04-092 | Rebecca | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP05-006 | Koala | PAR3 | SR | Voir le prix |
| OP05-037 | La justice est toujours du côté des vainqueurs !! | PAR | R | Voir le prix |
| OP05-037 | La justice est toujours du côté des vainqueurs !! | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP05-037 | La justice est toujours du côté des vainqueurs !! | PAR3 | R | Voir le prix |
| OP05-076 | En mer... ce sont les pirates qu'on affronte !! | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP06-047 | Charlotte Pudding | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP06-051 | Tsuru | PAR | R | Voir le prix |
| OP06-051 | Tsuru | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP06-076 | Kamazo, le tueur à la faucille | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP07-053 | Portgas D. Ace | PAR | R | Voir le prix |
| OP07-053 | Portgas D. Ace | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP07-080 | Kaku | PAR | R | Voir le prix |
| OP07-080 | Kaku | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP08-047 | Joz | PAR | R | Voir le prix |
| OP08-082 | Sasaki | PAR | R | Voir le prix |
| OP08-110 | Wiper | PAR | R | Voir le prix |
| OP08-110 | Wiper | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP09-011 | Hongo | PAR | UC | Voir le prix |
| OP09-011 | Hongo | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP09-027 | Sabo | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP09-027 | Sabo | PAR3 | UC | Voir le prix |
| OP09-034 | Perona | PAR3 | R | Voir le prix |
| OP09-108 | Bartholomew Kuma | PAR | UC | Voir le prix |
| OP09-108 | Bartholomew Kuma | PAR2 | UC | Voir le prix |
Promos issues de OP12
L'extension OP12 a également apporté son lot de cartes promo en Parallel Art distribuées lors d'événements récents.
| Numéro | Nom | Variante | Rareté | Cardmarket |
|---|---|---|---|---|
| OP12-028 | Hiyori Kozuki | PAR | R | Voir le prix |
| OP12-028 | Hiyori Kozuki | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP12-062 | Sora Vinsmoke | PAR | R | Voir le prix |
| OP12-062 | Sora Vinsmoke | PAR2 | R | Voir le prix |
| OP12-093 | Morley | PAR | UC | Voir le prix |
| OP12-093 | Morley | PAR2 | UC | Voir le prix |
| OP12-112 | Baby 5 | PAR | R | Voir le prix |
| OP12-112 | Baby 5 | PAR2 | R | Voir le prix |
Cartes Promo Série P (Promos Spéciales)
Les cartes de la série P sont des promos exclusives distribuées lors de tournois, avec les starter decks ou via des opérations spéciales. Elles portent un numéro commençant par « P- ».
| Numéro | Nom | Cardmarket |
|---|---|---|
| P-008 | Yamato | Voir le prix |
| P-009 | Trafalgar Law | Voir le prix |
| P-023 | Yasopp | Voir le prix |
| P-028 | Portgas D. Ace | Voir le prix |
| P-031 | Uta | Voir le prix |
| P-034 | Sanji | Voir le prix |
| P-035 | Monkey D. Luffy | Voir le prix |
| P-041 | Monkey D. Luffy | Voir le prix |
| P-043 | Monkey D. Luffy | Voir le prix |
| P-045 | Roronoa Zoro | Voir le prix |
| P-045 | Roronoa Zoro (PAR) | Voir le prix |
| P-092 | Kobby | Voir le prix |
| P-092 | Kobby (PAR) | Voir le prix |
| P-101 | Tony-Tony Chopper | Voir le prix |
| P-102 | Nami | Voir le prix |
| P-103 | Portgas D. Ace | Voir le prix |
| P-104 | Shanks | Voir le prix |
| P-105 | Sabo | Voir le prix |
| P-106 | Monkey D. Luffy | Voir le prix |
| P-107 | Gol D. Roger | Voir le prix |
| P-111 | Nico Robin | Voir le prix |
| P-111 | Nico Robin (PAR) | Voir le prix |
| P-112 | Nami | Voir le prix |
| P-112 | Nami (PAR) | Voir le prix |
| P-113 | Jewelry Bonney | Voir le prix |
| P-113 | Jewelry Bonney (PAR) | Voir le prix |
| P-117 | Nami | Voir le prix |
Promos issues des Starter Decks (ST)
Certaines cartes des starter decks existent également en version Parallel Art promo, distribuées lors de tournois ou d'événements spéciaux.
| Numéro | Nom | Variante | Rareté | Cardmarket |
|---|---|---|---|---|
| ST01-007 | Nami | PAR | C | Voir le prix |
| ST01-012 | Monkey D. Luffy | PAR | SR | Voir le prix |
| ST01-012 | Monkey D. Luffy | PAR2 | SR | Voir le prix |
| ST04-005 | Queen | PAR | C | Voir le prix |
| ST06-004 | Smoker | PAR | SR | Voir le prix |
| ST06-006 | Tashigi | PAR | C | Voir le prix |
| ST06-006 | Tashigi | PAR2 | C | Voir le prix |
| ST07-010 | Charlotte Linlin | PAR | SR | Voir le prix |
| ST10-008 | Shachi et Pingouin | PAR2 | C | Voir le prix |
| ST13-001 | Sabo | PAR | — | Voir le prix |
| ST13-002 | Portgas D. Ace | PAR | L | Voir le prix |
| ST13-003 | Monkey D. Luffy | PAR | L | Voir le prix |
| ST15-005 | Portgas D. Ace | PAR | SR | Voir le prix |
| ST15-005 | Portgas D. Ace | PAR2 | SR | Voir le prix |
| ST16-004 | Shanks | PAR2 | SR | Voir le prix |
| ST17-004 | Boa Hancock | PAR | SR | Voir le prix |
| ST17-004 | Boa Hancock | PAR2 | SR | Voir le prix |
| ST18-002 | O-Nami | PAR2 | C | Voir le prix |
| ST18-005 | Luffytaro | PAR | SR | Voir le prix |
| ST18-005 | Luffytaro | PAR2 | SR | Voir le prix |
| ST19-003 | Tashigi | PAR | SR | Voir le prix |
| ST19-003 | Tashigi | PAR2 | SR | Voir le prix |
| ST20-005 | Charlotte Linlin | PAR | SR | Voir le prix |
| ST20-005 | Charlotte Linlin | PAR2 | SR | Voir le prix |
Comment Estimer la Valeur de vos Cartes Promo ?
Les cartes promo One Piece TCG en français peuvent avoir une valeur très variable selon leur rareté, leur état et la demande du marché. Voici comment obtenir une estimation fiable :
- Utilisez Cardzia : scannez votre carte promo avec votre téléphone pour obtenir instantanément son prix en euros, basé sur le marché européen. Le scan est gratuit et illimité.
- Vérifiez sur Cardmarket : chaque carte de cette liste dispose d'un lien direct vers sa fiche Cardmarket pour comparer les prix des vendeurs européens.
- Prenez en compte l'état : une carte Near Mint (NM) vaudra toujours plus qu'une carte en état Good Condition (GC) ou Bad Condition (BC).
Questions Fréquentes
Combien de cartes promo One Piece TCG existent en version française ?
Il existe actuellement plus de 78 cartes promotionnelles en version française, incluant des Parallel Art issus de tournois, d'extra boosters et de starter decks. Cette liste est régulièrement mise à jour.
Comment obtenir des cartes promo One Piece TCG ?
Les cartes promo s'obtiennent principalement lors de tournois officiels (Regional, Treasure Cup), dans les starter decks, ou via des événements spéciaux organisés par Bandai. Certaines sont également distribuées dans les boutiques partenaires.
Comment connaître le prix d'une carte promo One Piece ?
Utilisez une application comme Cardzia pour scanner vos cartes promo et obtenir une estimation en euros basée sur le marché européen, ou consultez directement Cardmarket via les liens fournis dans cet article.
Quelle est la différence entre PAR, PAR2 et PAR3 ?
Ce sont différentes variantes d'illustration alternative d'une même carte. PAR est la première variante, PAR2 la deuxième et PAR3 la troisième. Les variantes PAR3 sont généralement les plus rares et les plus recherchées.
Découvrez nos guides One Piece Card Game
Pour aller plus loin dans votre collection, retrouvez tous nos guides : guide des raretés, reconnaître les fausses cartes et bien plus encore.
Voir tous les guides